Magic Bloomburrow Play Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Play Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 68% van de prijs waard, tegen 20% bij de bundle.
Naast elkaar
| Play Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 193€ 173 | $ 161€ 144 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 132€ 118 | $ 33€ 29 |
| Kaarten ÷ prijs | 68% | 20% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 129€ 115 | $ 30€ 27 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 33 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 9 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 14 kaarten | 9 packs van 14 kaarten |
| Uitgebracht | 2 augustus 2024 | 2 augustus 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


