Magic Commander Legends vs Zendikar Rising Collector Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Commander Legends komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 48% van de prijs waard, tegen 27% bij Zendikar Rising.
Naast elkaar
| Commander Legends Collector Boosterbox | Zendikar Rising Collector Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 568€ 507 | $ 442€ 394 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 271€ 242 | $ 119€ 106 |
| Kaarten ÷ prijs | 48% | 27% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 266€ 237 | $ 116€ 103 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 82 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 82 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 12 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 20 november 2020 | 25 september 2020 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


