Magic Commander Masters Collector Boosterbox vs Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Draft Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 79% van de prijs waard, tegen 43% bij de Collector Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 605€ 540 | $ 479€ 428 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 261€ 233 | $ 376€ 336 |
| Kaarten ÷ prijs | 43% | 79% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 88 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 244€ 218 | $ 370€ 330 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 15 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 38 van de 100 boxen |
| Packs | 4 packs van 15 kaarten | 24 packs van 20 kaarten |
| Uitgebracht | 4 augustus 2023 | 4 augustus 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


