€ 400vandaagIs een Draft Booster-display van Conflux het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 399,67
- Laagste aanbod
- € 289,99
- Per pack
- € 11,10
Sealed houden€ 62 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 62 waard. De box kost € 400.
Gemiddeld verlies je € 338 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Deze pull rates zijn geschat, maar de waarde van de doos hangt er nauwelijks van af: waarschijnlijk tussen € 60 en € 65.
Nog geen prijzen voor: Basic land. Die tellen we als € 0.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 60 waard. 1 op de 10 boxen is € 83 of meer waard, en 1 op de 10 is € 42 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 36 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 400
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 129
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 67
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 62
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 338
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 399,67€ 11,10 per pack
- Laagste aanbod
- € 289,99
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 399,67 | € 61,57 |
| 14 oktober 2026 | € 399,67 | € 59,88 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 30 | 1 op 141 | Verlies |
| € 30 tot € 40 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 40 tot € 50 | 17 van de 100 | Verlies |
| € 50 tot € 60 | 25 van de 100 | Verlies |
| € 60 tot € 70 | 23 van de 100 | Verlies |
| € 70 tot € 80 | 15 van de 100 | Verlies |
| € 80 tot € 90 | 8 van de 100 | Verlies |
| € 90 tot € 100 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 100 tot € 110 | 1 op 75 | Verlies |
| € 110 tot € 120 | 1 op 230 | Verlies |
| € 120 tot € 130 | 1 op 625 | Verlies |
| € 130 tot € 140 | 1 op 2.778 | Verlies |
| € 140 tot € 150 | 1 op 9.091 | Verlies |
| € 150 tot € 160 | 1 op 20.000 | Verlies |
| € 160 tot € 170 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 170 tot € 180 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 180 tot € 190 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 190 tot € 200 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 200 tot € 210 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 210 tot € 220 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 220 tot € 230 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 230 tot € 240 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 240 tot € 250 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 250 tot € 260 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 260 tot € 270 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 270 tot € 280 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 280 tot € 290 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 290 tot € 300 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 300 tot € 310 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 310 tot € 320 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 320 tot € 330 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 330 tot € 340 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 340 tot € 350 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 350 tot € 360 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 360 tot € 370 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 370 tot € 380 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 380 tot € 390 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 390 tot € 400 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 400 tot € 410 | 0 van de 100 | Winst |
| € 410 tot € 420 | 0 van de 100 | Winst |
| € 420 tot € 430 | 0 van de 100 | Winst |
| € 430 tot € 440 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare32 per box | 32 per box | € 0,79 | |
| Common352 per box | 352 per box | € 0,04 | |
| Uncommon108 per box | 108 per box | € 0,10 | |
| Foil rare1,1 per box | 1,1 per box | € 4,02 | |
| Mythic rare4,5 per box | 4,5 per box | € 0,70 | |
| Foil mythic rare1 op 6,6 boxen | 1 op 6,6 boxen | € 8,56 | |
| Foil uncommon2,0 per box | 2,0 per box | € 0,51 | |
| Foil common4,9 per box | 4,9 per box | € 0,16 | |
| Basic land36 per box | 36 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | € 62 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Mythic rare 99van de 100 boxen 4,5 per box€ 0,70 per stuk
- Foil rare 65van de 100 boxen 1,1 per box€ 4,02 per stuk
- Foil mythic rare 14van de 100 boxen 1 op 6,6 boxen€ 8,56 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | 99 van de 100 | 4,5 per box | 2,2 |
| Foil rare | 65 van de 100 | 1,1 per box | 33 |
| Foil mythic rare | 14 van de 100 | 1 op 6,6 boxen | 66 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 62 | −€ 338 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 40 | −€ 360 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 26 | −€ 374 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 11 | −€ 389 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Exotic Orchard (foil) | Foil rare | € 27,74 | € 26,10 |
| Maelstrom Archangel (foil) | Foil mythic rare | € 24,76 | € 23,27 |
| Kederekt Parasite (foil) | Foil rare | € 23,78 | € 22,34 |
| Nicol Bolas, Planeswalker (foil) | Foil mythic rare | € 21,26 | € 19,95 |
| Font of Mythos (foil) | Foil rare | € 20,17 | € 18,91 |
| Noble Hierarch (foil) | Foil rare | € 16,74 | € 15,65 |
| Progenitus (foil) | Foil mythic rare | € 15,20 | € 14,19 |
| Master Transmuter (foil) | Foil rare | € 12,07 | € 11,22 |
| Font of Mythos | Rare | € 9,36 | € 8,64 |
| Noble Hierarch | Rare | € 8,99 | € 8,29 |
| Inkwell Leviathan (foil) | Foil rare | € 8,93 | € 8,23 |
| Child of Alara (foil) | Foil mythic rare | € 8,53 | € 7,85 |
| Knight of the Reliquary (foil) | Foil rare | € 6,21 | € 5,65 |
| Conflux (foil) | Foil mythic rare | € 5,73 | € 5,19 |
| Scattershot Archer (foil) | Foil common | € 5,71 | € 5,17 |
| Soul's Majesty (foil) | Foil rare | € 5,62 | € 5,09 |
| Path to Exile (foil) | Foil uncommon | € 5,31 | € 4,79 |
| Malfegor (foil) | Foil mythic rare | € 5,04 | € 4,54 |
| Kederekt Parasite | Rare | € 4,71 | € 4,22 |
| Ancient Ziggurat (foil) | Foil uncommon | € 4,38 | € 3,91 |
| Sigil of the Empty Throne (foil) | Foil rare | € 4,26 | € 3,80 |
| Reliquary Tower (foil) | Foil uncommon | € 4,08 | € 3,63 |
| Celestial Purge (foil) | Foil uncommon | € 3,78 | € 3,34 |
| Apocalypse Hydra (foil) | Foil mythic rare | € 3,68 | € 3,25 |
| Banefire (foil) | Foil rare | € 3,65 | € 3,22 |
| Ethersworn Adjudicator (foil) | Foil mythic rare | € 3,31 | € 2,89 |
| Nicol Bolas, Planeswalker | Mythic rare | € 3,29 | € 2,88 |
| Countersquall (foil) | Foil uncommon | € 3,13 | € 2,72 |
| Wall of Reverence (foil) | Foil rare | € 3,09 | € 2,69 |
| Mirror-Sigil Sergeant (foil) | Foil mythic rare | € 2,88 | € 2,49 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
