Magic Dominaria United Collector Boosterbox vs Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Collector Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 62% van de prijs waard, tegen 41% bij de Draft Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 316€ 282 | $ 178€ 159 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 195€ 174 | $ 73€ 65 |
| Kaarten ÷ prijs | 62% | 41% |
| Boxen met verlies | 87 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 180€ 161 | $ 55€ 49 |
| Zeldzaamste pull | Lost Legends (original 1994 Legends card): 30 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 9 september 2022 | 9 september 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


