Magic Double Masters 2022 Collector Boosterbox vs Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Draft Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 79% van de prijs waard, tegen 48% bij de Collector Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 453€ 404 | $ 376€ 335 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 217€ 194 | $ 297€ 265 |
| Kaarten ÷ prijs | 48% | 79% |
| Boxen met verlies | 99 van de 100 boxen | 80 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 204€ 182 | $ 286€ 255 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 15 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 62 van de 100 boxen |
| Packs | 4 packs van 15 kaarten | 24 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 8 juli 2022 | 8 juli 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


