Magic Duskmourn: House of Horror vs Bloomburrow Collector Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Bloomburrow komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 41% van de prijs waard, tegen 36% bij Duskmourn: House of Horror.
Naast elkaar
| Duskmourn: House of Horror Collector Boosterbox | Bloomburrow Collector Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 622€ 555 | $ 990€ 884 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 221€ 197 | $ 405€ 362 |
| Kaarten ÷ prijs | 36% | 41% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 218€ 194 | $ 396€ 353 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 22 van de 100 boxen | Foil Special Guests: 31 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 12 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 27 september 2024 | 2 augustus 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


