Magic Ice Age vs Fourth Edition boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Ice Age komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 24% van de prijs waard, tegen 12% bij Fourth Edition.
Naast elkaar
| Ice Age boosterbox | Fourth Edition boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.266€ 1.130 | $ 1.296€ 1.156 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 306€ 273 | $ 152€ 136 |
| Kaarten ÷ prijs | 24% | 12% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 303€ 271 | $ 146€ 130 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 1 juni 1995 | 1 april 1995 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


