Magic Innistrad: Crimson Vow Collector Boosterbox vs Set Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Collector Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 39% van de prijs waard, tegen 30% bij de Set Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Set Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 262€ 234 | $ 180€ 161 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 103€ 92 | $ 55€ 49 |
| Kaarten ÷ prijs | 39% | 30% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 102€ 91 | $ 54€ 48 |
| Zeldzaamste pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 82 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 30 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 19 november 2021 | 19 november 2021 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


