Magic Innistrad: Midnight Hunt Collector Boosterbox vs Set Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Set Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 27% van de prijs waard, tegen 22% bij de Collector Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Set Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 236€ 211 | $ 143€ 127 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 52€ 47 | $ 38€ 34 |
| Kaarten ÷ prijs | 22% | 27% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 49€ 44 | $ 34€ 30 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 82 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 30 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 24 september 2021 | 24 september 2021 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


