Magic Invasion vs Prophecy bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Prophecy komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 6,4% van de prijs waard, tegen 2,0% bij Invasion.
Naast elkaar
| Invasion bundle | Prophecy bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 841€ 750 | $ 1.009€ 900 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 17€ 15 | $ 64€ 57 |
| Kaarten ÷ prijs | 2,0% | 6,4% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 13€ 11 | $ 53€ 47 |
| Zeldzaamste pull | Foil rare: 3 van de 100 boxen | Foil rare: 6 van de 100 boxen |
| Packs | 3 packs van 15 kaarten | 6 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 2 oktober 2000 | 5 juni 2000 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode

