€ 853vandaagIs een boosterdisplay van Judgment het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 853,04
- Laagste aanbod
- € 700
- Per pack
- € 23,70
Sealed houden€ 426 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 426 waard. De box kost € 853.
Gemiddeld verlies je € 427 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Deze pull rates zijn geschat, maar de waarde van de doos hangt er nauwelijks van af: waarschijnlijk tussen € 412 en € 460.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 415 waard. 1 op de 10 boxen is € 527 of meer waard, en 1 op de 10 is € 336 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 36 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 853
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 551
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 125
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 426
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 427
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 853,04€ 23,70 per pack
- Laagste aanbod
- € 700
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 853,04 | € 426,24 |
| 14 oktober 2026 | € 853,04 | € 429,08 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 273 | 1 op 177 | Verlies |
| € 273 tot € 293 | 1 op 83 | Verlies |
| € 293 tot € 313 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 313 tot € 333 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 333 tot € 353 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 353 tot € 373 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 373 tot € 393 | 11 van de 100 | Verlies |
| € 393 tot € 413 | 12 van de 100 | Verlies |
| € 413 tot € 433 | 11 van de 100 | Verlies |
| € 433 tot € 453 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 453 tot € 473 | 8 van de 100 | Verlies |
| € 473 tot € 493 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 493 tot € 513 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 513 tot € 533 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 533 tot € 553 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 553 tot € 573 | 1 op 69 | Verlies |
| € 573 tot € 593 | 1 op 90 | Verlies |
| € 593 tot € 613 | 1 op 114 | Verlies |
| € 613 tot € 633 | 1 op 134 | Verlies |
| € 633 tot € 653 | 1 op 161 | Verlies |
| € 653 tot € 673 | 1 op 192 | Verlies |
| € 673 tot € 693 | 1 op 221 | Verlies |
| € 693 tot € 713 | 1 op 307 | Verlies |
| € 713 tot € 733 | 1 op 405 | Verlies |
| € 733 tot € 753 | 1 op 599 | Verlies |
| € 753 tot € 773 | 1 op 833 | Verlies |
| € 773 tot € 793 | 1 op 1.493 | Verlies |
| € 793 tot € 813 | 1 op 2.273 | Verlies |
| € 813 tot € 833 | 1 op 2.273 | Verlies |
| € 833 tot € 853 | 1 op 2.703 | Verlies |
| € 853 tot € 873 | 1 op 5.000 | Winst |
| € 873 tot € 893 | 1 op 12.500 | Winst |
| € 893 tot € 913 | 1 op 16.667 | Winst |
| € 913 of meer | 1 op 2.941 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Common390 per box | 390 per box | € 0,48 | |
| Uncommon106 per box | 106 per box | € 0,86 | |
| Rare35 per box | 35 per box | € 2,29 | |
| Foil common5,7 per box | 5,7 per box | € 5,41 | |
| Foil uncommon1,5 per box | 1,5 per box | € 14,57 | |
| Foil rare1 op 1,9 boxen | 1 op 1,9 boxen | € 27,84 | |
| Totaal | € 426 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Foil rare 40van de 100 boxen 1 op 1,9 boxen€ 28 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 40 van de 100 | 1 op 1,9 boxen | 86 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 426 | −€ 427 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 25% lager | € 311 | −€ 542 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 193 | −€ 660 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 75 | −€ 778 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Foil common | 5,7 per box | 3,1 tot 10 per box | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Common | 390 per box | De rest van de slot | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Foil uncommon | 1,5 per box | 1 op 1,2 boxen tot 2,8 per box | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Uncommon | 106 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Foil rare | 1 op 1,9 boxen | 1 op 1,1 tot 3,5 boxen | Schatting, Wikipedia: List of Magic: The Gathering sets (premium card rate 1 in 100 cards from Urza's Legacy, 1 in 70 from Torment, 1 in 56 from Tenth Edition; release dates) |
| Rare | 35 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Cabal Therapy (foil) | Foil uncommon | € 256,89 | € 243,80 |
| Sylvan Safekeeper (foil) | Foil rare | € 181,04 | € 171,74 |
| Burning Wish (foil) | Foil rare | € 99,30 | € 94,09 |
| Worldgorger Dragon (foil) | Foil rare | € 76,71 | € 72,62 |
| Mirari's Wake (foil) | Foil rare | € 73,65 | € 69,72 |
| Anger (foil) | Foil uncommon | € 73,09 | € 69,19 |
| Mental Note (foil) | Foil common | € 66,45 | € 62,88 |
| Prismatic Strands (foil) | Foil common | € 64,00 | € 60,55 |
| Seedtime (foil) | Foil rare | € 63,59 | € 60,16 |
| Solitary Confinement (foil) | Foil rare | € 59,54 | € 56,31 |
| Balthor the Defiled (foil) | Foil rare | € 55,64 | € 52,61 |
| Anurid Brushhopper (foil) | Foil rare | € 51,65 | € 48,82 |
| Wonder (foil) | Foil uncommon | € 51,25 | € 48,44 |
| Cunning Wish (foil) | Foil rare | € 51,12 | € 48,31 |
| Genesis (foil) | Foil rare | € 45,84 | € 43,30 |
| Phantom Nishoba (foil) | Foil rare | € 44,35 | € 41,88 |
| Living Wish (foil) | Foil rare | € 43,72 | € 41,28 |
| Lava Dart (foil) | Foil common | € 42,80 | € 40,41 |
| Flash of Insight (foil) | Foil uncommon | € 39,46 | € 37,24 |
| Dwarven Bloodboiler (foil) | Foil rare | € 37,83 | € 35,69 |
| Filth (foil) | Foil uncommon | € 34,30 | € 32,33 |
| Commander Eesha (foil) | Foil rare | € 33,93 | € 31,98 |
| Jeska, Warrior Adept (foil) | Foil rare | € 32,22 | € 30,36 |
| Quiet Speculation (foil) | Foil uncommon | € 31,67 | € 29,84 |
| Krosan Wayfarer (foil) | Foil common | € 30,29 | € 28,53 |
| Glory (foil) | Foil rare | € 29,14 | € 27,43 |
| Hunting Grounds (foil) | Foil rare | € 29,09 | € 27,39 |
| Sutured Ghoul (foil) | Foil rare | € 28,70 | € 27,01 |
| Envelop (foil) | Foil common | € 24,83 | € 23,34 |
| Silver Seraph (foil) | Foil rare | € 20,85 | € 19,56 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
