Magic Kaldheim vs Commander Legends Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Kaldheim komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 75% van de prijs waard, tegen 63% bij Commander Legends.
Naast elkaar
| Kaldheim Draft Boosterbox | Commander Legends Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 158€ 141 | $ 277€ 247 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 119€ 106 | $ 174€ 156 |
| Kaarten ÷ prijs | 75% | 63% |
| Boxen met verlies | 86 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 115€ 102 | $ 170€ 152 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 23 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 24 packs van 20 kaarten |
| Uitgebracht | 5 februari 2021 | 20 november 2020 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


