Magic 2014 vs Modern Masters Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Modern Masters komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 54% van de prijs waard, tegen 44% bij Magic 2014.
Naast elkaar
| Magic 2014 Draft Boosterbox | Modern Masters Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 189€ 169 | $ 365€ 326 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 83€ 74 | $ 196€ 175 |
| Kaarten ÷ prijs | 44% | 54% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 79€ 70 | $ 194€ 173 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 14 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 19 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 24 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 19 juli 2013 | 7 juni 2013 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


