Magic Origins Draft Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Draft Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 32% van de prijs waard, tegen 28% bij de bundle.
Naast elkaar
| Draft Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 154€ 138 | $ 44€ 40 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 50€ 44 | $ 12€ 11 |
| Kaarten ÷ prijs | 32% | 28% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 48€ 43 | $ 11€ 10 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 14 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 4 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 9 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 17 juli 2015 | 17 juli 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


