Magic March of the Machine Collector Boosterbox vs Set Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Set Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 53% van de prijs waard, tegen 18% bij de Collector Boosterbox.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Set Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 906€ 808 | $ 200€ 179 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 167€ 149 | $ 107€ 95 |
| Kaarten ÷ prijs | 18% | 53% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 164€ 146 | $ 104€ 93 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 72 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 30 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 21 april 2023 | 21 april 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


