Magic March of the Machine vs Phyrexia: All Will Be One Draft Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar March of the Machine komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 63% van de prijs waard, tegen 38% bij Phyrexia: All Will Be One.
Naast elkaar
| March of the Machine Draft Boosterbox | Phyrexia: All Will Be One Draft Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 174€ 155 | $ 204€ 182 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 110€ 98 | $ 78€ 69 |
| Kaarten ÷ prijs | 63% | 38% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 107€ 96 | $ 74€ 66 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 21 april 2023 | 10 februari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


