€ 338vandaagIs een Collector Booster-display van Marvel's Spider-Man het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 337,53
- Laagste aanbod
- € 305
- Per pack
- € 28,13
Twijfelgeval€ 435 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Waarom het een twijfelgeval is
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 435 waard. De box kost € 338.
Maar 80 van de 100 boxen maken verlies. Een paar grote pulls trekken het gemiddelde omhoog.
De pull rates van deze set zijn goed gedocumenteerd.
Nog geen prijzen voor: Foil basic land. Die tellen we als € 0.
Als je 100 boxen opent
- 20 maken winst
- 80 maken verlies
Een doorsneebox is € 125 waard. 1 op de 10 boxen is € 1.563 of meer waard, en 1 op de 10 is € 71 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 12 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 338
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 498
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 63
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 435
- Vergeleken met de boxprijs
- +€ 97
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 337,53€ 28,13 per pack
- Laagste aanbod
- € 305
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 138 | 55 van de 100 | Verlies |
| € 138 tot € 238 | 21 van de 100 | Verlies |
| € 238 tot € 338 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 338 tot € 438 | 1 op 210 | Winst |
| € 438 tot € 538 | 1 op 2.326 | Winst |
| € 538 tot € 638 | 1 op 25.000 | Winst |
| € 638 tot € 738 | 0 van de 100 | Winst |
| € 738 tot € 838 | 0 van de 100 | Winst |
| € 838 tot € 938 | 0 van de 100 | Winst |
| € 938 tot € 1.038 | 0 van de 100 | Winst |
| € 1.038 tot € 1.138 | 0 van de 100 | Winst |
| € 1.138 tot € 1.238 | 0 van de 100 | Winst |
| € 1.238 tot € 1.338 | 0 van de 100 | Winst |
| € 1.338 tot € 1.438 | 0 van de 100 | Winst |
| € 1.438 tot € 1.538 | 7 van de 100 | Winst |
| € 1.538 tot € 1.638 | 8 van de 100 | Winst |
| € 1.638 tot € 1.738 | 2 van de 100 | Winst |
| € 1.738 tot € 1.838 | 1 op 340 | Winst |
| € 1.838 tot € 1.938 | 1 op 2.778 | Winst |
| € 1.938 tot € 2.038 | 1 op 50.000 | Winst |
| € 2.038 tot € 2.138 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.138 tot € 2.238 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.238 tot € 2.338 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.338 tot € 2.438 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.438 tot € 2.538 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.538 tot € 2.638 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.638 tot € 2.738 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.738 tot € 2.838 | 0 van de 100 | Winst |
| € 2.838 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Showcase, borderless or extended-art mythic2,6 per box | 2,6 per box | € 82,16 | |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic1,6 per box | 1,6 per box | € 91,43 | |
| Source material card9,0 per box | 9,0 per box | € 2,13 | |
| Foil mythic rare1,8 per box | 1,8 per box | € 10,79 | |
| Showcase, borderless or extended-art rare21 per box | 21 per box | € 0,67 | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare10 per box | 10 per box | € 1,23 | |
| Foil source material card3,0 per box | 3,0 per box | € 2,58 | |
| Foil rare10 per box | 10 per box | € 0,48 | |
| Foil common60 per box | 60 per box | € 0,01 | |
| Foil uncommon46 per box | 46 per box | € 0,01 | |
| Foil showcase or borderless common/uncommon2,3 per box | 2,3 per box | € 0,01 | |
| Foil basic land12 per box | 12 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | € 435 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Foil rare >99van de 100 boxen 10 per box€ 0,48 per stuk
- Foil mythic rare 85van de 100 boxen 1,8 per box€ 11 per stuk
- Foil showcase, borderless or extended-art mythic 81van de 100 boxen Foil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. 1,6 per box€ 91 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Foil rare | meer dan 99 van de 100 boxen | 10 per box | 5,1 |
| Foil mythic rare | 85 van de 100 | 1,8 per box | 8,5 |
| Foil showcase, borderless or extended-art mythicFoil alternate-art versions of mythic rares (borderless, showcase, extended-art, foil-etched and similar), the usual top pull of a Collector Booster. | 81 van de 100 | 1,6 per box | 13 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 435 | +€ 97 | 80 van de 100 | Twijfelgeval |
| 25% lager | € 323 | −€ 15 | 80 van de 100 | Twijfelgeval |
| 50% lager | € 211 | −€ 127 | 81 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 103 | −€ 235 | 80 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 5 per pack | |||
| Foil common | 60 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 4 per pack | |||
| Foil showcase or borderless common/uncommon | 2,3 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel's Spider-Man | |
| Foil uncommon | 46 per box | De rest van de slot | |
| Land-slot, 1 per pack | |||
| Foil basic land | 12 per box | Packindeling | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Foil mythic rare | 1,8 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel's Spider-Man | |
| Foil rare | 10 per box | De rest van de slot | |
| Slots voor rare of hoger, 2 per pack | |||
| Showcase, borderless or extended-art mythic | 2,6 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel's Spider-Man | |
| Showcase, borderless or extended-art rare | 21 per box | De rest van de slot | |
| Bonusslots, 1 per pack | |||
| Foil source material card | 3,0 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel's Spider-Man | |
| Source material card | 9,0 per box | De rest van de slot | |
| Hit-slots, 1 per pack | |||
| Foil showcase, borderless or extended-art mythic | 1,6 per box | Officieel, Wizards of the Coast, Collecting Marvel's Spider-Man | |
| Foil showcase, borderless or extended-art rare | 10 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| The Soul Stone (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 1.566,61 | € 1.488,03 |
| The Soul Stone | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 1.484,80 | € 1.410,31 |
| The Soul Stone (foil) | Foil mythic rare | € 121,63 | € 115,30 |
| Eddie Brock // Venom, Lethal Protector (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 114,76 | € 108,77 |
| Peter Parker // Amazing Spider-Man (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 71,88 | € 68,04 |
| Peter Parker // Amazing Spider-Man | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 41,13 | € 38,82 |
| Miles Morales // Ultimate Spider-Man (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 40,33 | € 38,06 |
| Miles Morales // Ultimate Spider-Man | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 31,63 | € 29,80 |
| Gwen Stacy // Ghost-Spider (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 29,54 | € 27,81 |
| Gwen Stacy // Ghost-Spider | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 21,67 | € 20,34 |
| Norman Osborn // Green Goblin (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 19,88 | € 18,64 |
| Gwen Stacy // Ghost-Spider (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 13,60 | € 12,67 |
| Norman Osborn // Green Goblin | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 13,48 | € 12,56 |
| Spider-Man, Miles Morales (foil) | Foil source material card | € 13,21 | € 12,30 |
| Spider-Man, Miles Morales | Source material card | € 12,32 | € 11,45 |
| Venom, Eddie Brock (foil) | Foil source material card | € 11,97 | € 11,12 |
| Norman Osborn // Green Goblin (foil) | Foil mythic rare | € 11,90 | € 11,06 |
| Multiversal Passage (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art rare | € 11,87 | € 11,03 |
| Miles Morales // Ultimate Spider-Man (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 11,57 | € 10,74 |
| Multiversal Passage (foil) | Foil rare | € 10,02 | € 9,27 |
| Multiversal Passage | Showcase, borderless or extended-art rare | € 10,01 | € 9,26 |
| Gwenom, Remorseless (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 9,31 | € 8,59 |
| Venom, Eddie Brock | Source material card | € 9,23 | € 8,52 |
| Green Goblin, Nemesis (foil) | Foil source material card | € 9,04 | € 8,34 |
| Gwen Stacy // Ghost-Spider | Showcase, borderless or extended-art mythic | € 8,75 | € 8,06 |
| Spider-Man, Peter Parker (foil) | Foil source material card | € 8,54 | € 7,86 |
| Green Goblin, Nemesis | Source material card | € 8,19 | € 7,53 |
| Miles Morales // Ultimate Spider-Man (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 7,95 | € 7,30 |
| Spider-Man 2099, Miguel O'Hara (foil) | Foil source material card | € 7,50 | € 6,88 |
| Impostor Syndrome (foil) | Foil showcase, borderless or extended-art mythic | € 7,07 | € 6,47 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
