€ 299vandaagIs een Set Booster-display van Modern Horizons 2 het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 298,78
- Laagste aanbod
- € 265
- Per pack
- € 9,96
Sealed houden€ 170 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 170 waard. De box kost € 299.
Gemiddeld verlies je € 129 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Een deel van de pull rates is geschat, dus de echte waarde ligt waarschijnlijk tussen € 162 en € 194.
Nog geen prijzen voor: Foil basic land, Basic land, The List card, Token or ad card. Die tellen we als € 0.
Als je 100 boxen opent
- 2 maken winst
- 98 maken verlies
Een doorsneebox is € 165 waard. 1 op de 10 boxen is € 246 of meer waard, en 1 op de 10 is € 100 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 30 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 299
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 229
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 58
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 170
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 129
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 298,78€ 9,96 per pack
- Laagste aanbod
- € 265
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 49 | 1 op 266 | Verlies |
| € 49 tot € 59 | 1 op 168 | Verlies |
| € 59 tot € 69 | 1 op 94 | Verlies |
| € 69 tot € 79 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 79 tot € 89 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 89 tot € 99 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 99 tot € 109 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 109 tot € 119 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 119 tot € 129 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 129 tot € 139 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 139 tot € 149 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 149 tot € 159 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 159 tot € 169 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 169 tot € 179 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 179 tot € 189 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 189 tot € 199 | 6 van de 100 | Verlies |
| € 199 tot € 209 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 209 tot € 219 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 219 tot € 229 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 229 tot € 239 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 239 tot € 249 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 249 tot € 259 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 259 tot € 269 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 269 tot € 279 | 1 op 74 | Verlies |
| € 279 tot € 289 | 1 op 95 | Verlies |
| € 289 tot € 299 | 1 op 117 | Verlies |
| € 299 tot € 309 | 1 op 173 | Winst |
| € 309 tot € 319 | 1 op 229 | Winst |
| € 319 of meer | 1 op 90 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare32 per box | 32 per box | € 3,27 | |
| Mythic rare5,1 per box | 5,1 per box | € 6,94 | |
| Foil rare2,0 per box | 2,0 per box | € 4,98 | |
| Uncommon73 per box | 73 per box | € 0,12 | |
| Foil mythic rare1 op 3,0 boxen | 1 op 3,0 boxen | € 10,90 | |
| Common159 per box | 159 per box | € 0,02 | |
| Foil uncommon9,3 per box | 9,3 per box | € 0,19 | |
| Showcase or borderless common/uncommon30 per box | 30 per box | € 0,05 | |
| Foil common18 per box | 18 per box | € 0,03 | |
| Foil basic land4,5 per box | 4,5 per box | Nog geen prijs | |
| Basic land26 per box | 26 per box | Nog geen prijs | |
| The List card7,5 per box | 7,5 per box | Nog geen prijs | |
| Token or ad card23 per box | 23 per box | Nog geen prijs | |
| Totaal | € 170 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Mythic rare >99van de 100 boxen 5,1 per box€ 6,94 per stuk
- Foil rare 87van de 100 boxen 2,0 per box€ 4,98 per stuk
- Foil mythic rare 28van de 100 boxen 1 op 3,0 boxen€ 11 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Mythic rare | meer dan 99 van de 100 boxen | 5,1 per box | 4,7 |
| Foil rare | 87 van de 100 | 2,0 per box | 40 |
| Foil mythic rare | 28 van de 100 | 1 op 3,0 boxen | 73 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 170 | −€ 129 | 98 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 125 | −€ 174 | meer dan 99 van de 100 boxen | Sealed houden |
| 50% lager | € 78 | −€ 221 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 37 | −€ 262 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Land-slot, 1 per pack | |||
| Foil basic land | 4,5 per box | 2,9 tot 7,0 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Basic land | 26 per box | De rest van de slot | |
| Common-slots, 6 per pack | |||
| Uncommon | 63 per box | 40 tot 99 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Common | 117 per box | De rest van de slot | |
| Overige kaartslots, 1 per pack | |||
| Showcase or borderless common/uncommon | 30 per box | Packindeling | |
| Wildcard-slots, 2 per pack | |||
| Rare | 6,5 per box | 4,1 tot 10 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Mythic rare | 1,0 per box | 1 op 1,5 boxen tot 1,6 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Uncommon | 11 per box | 6,7 tot 16 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Common | 42 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Mythic rare | 4,1 per box | 2,6 tot 6,3 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Rare | 26 per box | De rest van de slot | |
| Foil-slot, 1 per pack | |||
| Foil uncommon | 9,3 per box | 4,7 tot 18 per box | Schatting |
| Foil rare | 2,0 per box | 1 op 1,0 boxen tot 3,9 per box | Schatting |
| Foil mythic rare | 1 op 3,0 boxen | 1 op 1,5 tot 6,0 boxen | Schatting |
| Foil common | 18 per box | De rest van de slot | |
| Token of extra kaart, 1 per pack | |||
| The List card | 7,5 per box | 4,8 tot 12 per box | Schatting, Wizards of the Coast, "Set Boosters" (Making Magic, Mark Rosewater, 2020-07-25) |
| Token or ad card | 23 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Urza's Saga (foil) | Foil rare | € 71,98 | € 68,13 |
| Esper Sentinel (foil) | Foil rare | € 55,57 | € 52,54 |
| Ragavan, Nimble Pilferer (foil) | Foil mythic rare | € 49,31 | € 46,59 |
| Solitude (foil) | Foil mythic rare | € 44,16 | € 41,70 |
| Urza's Saga | Rare | € 40,43 | € 38,16 |
| Esper Sentinel | Rare | € 39,87 | € 37,63 |
| Solitude | Mythic rare | € 39,42 | € 37,20 |
| Arid Mesa (foil) | Foil rare | € 34,00 | € 32,05 |
| Scalding Tarn (foil) | Foil rare | € 33,86 | € 31,92 |
| Ragavan, Nimble Pilferer | Mythic rare | € 33,69 | € 31,76 |
| Misty Rainforest (foil) | Foil rare | € 29,59 | € 27,86 |
| Marsh Flats (foil) | Foil rare | € 29,48 | € 27,76 |
| Scalding Tarn | Rare | € 28,31 | € 26,64 |
| Verdant Catacombs (foil) | Foil rare | € 27,63 | € 26,00 |
| Arid Mesa | Rare | € 27,27 | € 25,66 |
| Misty Rainforest | Rare | € 26,37 | € 24,80 |
| Marsh Flats | Rare | € 25,26 | € 23,75 |
| Murktide Regent (foil) | Foil mythic rare | € 25,07 | € 23,57 |
| Verdant Catacombs | Rare | € 24,61 | € 23,13 |
| Cabal Coffers (foil) | Foil mythic rare | € 23,46 | € 22,04 |
| Cabal Coffers | Mythic rare | € 18,56 | € 17,38 |
| Archon of Cruelty (foil) | Foil mythic rare | € 16,63 | € 15,55 |
| Sword of Hearth and Home (foil) | Foil mythic rare | € 15,80 | € 14,76 |
| Yavimaya, Cradle of Growth (foil) | Foil rare | € 15,56 | € 14,53 |
| Subtlety (foil) | Foil mythic rare | € 14,20 | € 13,24 |
| Endurance (foil) | Foil mythic rare | € 14,04 | € 13,09 |
| Yavimaya, Cradle of Growth | Rare | € 12,65 | € 11,77 |
| Sword of Hearth and Home | Mythic rare | € 12,59 | € 11,71 |
| Imperial Recruiter (foil) | Foil mythic rare | € 11,33 | € 10,51 |
| Serra's Emissary (foil) | Foil mythic rare | € 10,69 | € 9,91 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
