Magic Outlaws of Thunder Junction vs Fallout Collector Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Outlaws of Thunder Junction komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 34% van de prijs waard, tegen 28% bij Fallout.
Naast elkaar
| Outlaws of Thunder Junction Collector Boosterbox | Fallout Collector Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 437€ 390 | $ 1.751€ 1.562 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 147€ 131 | $ 485€ 433 |
| Kaarten ÷ prijs | 34% | 28% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 139€ 124 | $ 483€ 431 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 11 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 81 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 12 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 19 april 2024 | 8 maart 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


