Magic Phyrexia: All Will Be One Collector Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Collector Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 16% van de prijs waard, tegen 15% bij de bundle.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 784€ 699 | $ 146€ 130 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 129€ 115 | $ 21€ 19 |
| Kaarten ÷ prijs | 16% | 15% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 120€ 107 | $ 16€ 14 |
| Zeldzaamste pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 71 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 8 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 10 februari 2023 | 10 februari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


