Magic Phyrexia: All Will Be One Set Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Set Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 30% van de prijs waard, tegen 15% bij de bundle.
Naast elkaar
| Set Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 268€ 239 | $ 146€ 130 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 80€ 71 | $ 21€ 19 |
| Kaarten ÷ prijs | 30% | 15% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 76€ 68 | $ 16€ 14 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 28 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 13 kaarten | 8 packs van 13 kaarten |
| Uitgebracht | 10 februari 2023 | 10 februari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


