€ 420vandaagIs een Draft Booster-display van Planar Chaos het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 420,35
- Laagste aanbod
- € 229,89
- Per pack
- € 11,68
Sealed houden€ 120 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 120 waard. De box kost € 420.
Gemiddeld verlies je € 300 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
Deze pull rates zijn geschat, maar de waarde van de doos hangt er nauwelijks van af: waarschijnlijk tussen € 116 en € 129.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 116 waard. 1 op de 10 boxen is € 169 of meer waard, en 1 op de 10 is € 77 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 36 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 420
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 212
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 92
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 120
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 300
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 420,35€ 11,68 per pack
- Laagste aanbod
- € 229,89
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 420,35 | € 120,41 |
| 14 oktober 2026 | € 420,35 | € 123,58 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 50 | 1 op 305 | Verlies |
| € 50 tot € 60 | 1 op 72 | Verlies |
| € 60 tot € 70 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 70 tot € 80 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 80 tot € 90 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 90 tot € 100 | 11 van de 100 | Verlies |
| € 100 tot € 110 | 12 van de 100 | Verlies |
| € 110 tot € 120 | 11 van de 100 | Verlies |
| € 120 tot € 130 | 10 van de 100 | Verlies |
| € 130 tot € 140 | 9 van de 100 | Verlies |
| € 140 tot € 150 | 7 van de 100 | Verlies |
| € 150 tot € 160 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 160 tot € 170 | 4 van de 100 | Verlies |
| € 170 tot € 180 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 180 tot € 190 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 190 tot € 200 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 200 tot € 210 | 1 op 98 | Verlies |
| € 210 tot € 220 | 1 op 157 | Verlies |
| € 220 tot € 230 | 1 op 225 | Verlies |
| € 230 tot € 240 | 1 op 342 | Verlies |
| € 240 tot € 250 | 1 op 602 | Verlies |
| € 250 tot € 260 | 1 op 877 | Verlies |
| € 260 tot € 270 | 1 op 1.695 | Verlies |
| € 270 tot € 280 | 1 op 3.125 | Verlies |
| € 280 tot € 290 | 1 op 3.030 | Verlies |
| € 290 tot € 300 | 1 op 5.882 | Verlies |
| € 300 tot € 310 | 1 op 9.091 | Verlies |
| € 310 tot € 320 | 1 op 12.500 | Verlies |
| € 320 tot € 330 | 1 op 25.000 | Verlies |
| € 330 tot € 340 | 1 op 100.000 | Verlies |
| € 340 tot € 350 | 1 op 100.000 | Verlies |
| € 350 tot € 360 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 360 tot € 370 | 1 op 50.000 | Verlies |
| € 370 tot € 380 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 380 tot € 390 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 390 tot € 400 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 400 tot € 410 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 410 tot € 420 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 420 tot € 430 | 0 van de 100 | Winst |
| € 430 tot € 440 | 0 van de 100 | Winst |
| € 440 tot € 450 | 0 van de 100 | Winst |
| € 450 tot € 460 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare36 per box | 36 per box | € 1,37 | |
| Common389 per box | 389 per box | € 0,08 | |
| Uncommon108 per box | 108 per box | € 0,24 | |
| Foil common5,1 per box | 5,1 per box | € 1,63 | |
| Foil rare1 op 1,9 boxen | 1 op 1,9 boxen | € 7,23 | |
| Foil uncommon1,5 per box | 1,5 per box | € 1,77 | |
| Totaal | € 120 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Foil rare 40van de 100 boxen 1 op 1,9 boxen€ 7,23 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Foil rare | 40 van de 100 | 1 op 1,9 boxen | 97 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 120 | −€ 300 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 81 | −€ 340 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 51 | −€ 369 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 21 | −€ 399 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 11 per pack | |||
| Foil rare | 1 op 1,9 boxen | 1 op 1,1 tot 3,5 boxen | Schatting, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Tenth Edition Draft Booster (each card 1 in 70 foil) |
| Foil uncommon | 1,5 per box | 1 op 1,2 boxen tot 2,8 per box | Schatting, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Tenth Edition Draft Booster (each card 1 in 70 foil) |
| Foil common | 5,1 per box | 2,8 tot 9,3 per box | Schatting, mtg.wtf (magic-search-engine) pack model: Tenth Edition Draft Booster (each card 1 in 70 foil) |
| Common | 389 per box | De rest van de slot | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 108 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Rare | 36 per box | Packindeling | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Urborg, Tomb of Yawgmoth (foil) | Foil rare | € 89,80 | € 85,06 |
| Akroma, Angel of Fury (foil) | Foil rare | € 48,95 | € 46,25 |
| Urborg, Tomb of Yawgmoth | Rare | € 33,55 | € 31,62 |
| Simian Spirit Guide (foil) | Foil common | € 31,34 | € 29,52 |
| Damnation (foil) | Foil rare | € 30,24 | € 28,48 |
| Temporal Extortion (foil) | Foil rare | € 23,52 | € 22,09 |
| Essence Warden (foil) | Foil common | € 22,82 | € 21,43 |
| Imp's Mischief (foil) | Foil rare | € 20,98 | € 19,68 |
| Retether (foil) | Foil rare | € 19,29 | € 18,08 |
| Keen Sense (foil) | Foil uncommon | € 18,20 | € 17,04 |
| Pyrohemia (foil) | Foil uncommon | € 16,37 | € 15,30 |
| Damnation | Rare | € 15,92 | € 14,87 |
| Vampiric Link (foil) | Foil common | € 13,37 | € 12,45 |
| Magus of the Coffers (foil) | Foil rare | € 10,80 | € 10,01 |
| Mana Tithe (foil) | Foil common | € 9,79 | € 9,05 |
| Intet, the Dreamer (foil) | Foil rare | € 9,68 | € 8,95 |
| Numot, the Devastator (foil) | Foil rare | € 9,68 | € 8,95 |
| Rebuff the Wicked (foil) | Foil uncommon | € 9,65 | € 8,92 |
| Teneb, the Harvester (foil) | Foil rare | € 9,26 | € 8,55 |
| Detritivore (foil) | Foil rare | € 8,76 | € 8,07 |
| Mirri the Cursed (foil) | Foil rare | € 8,62 | € 7,94 |
| Temporal Extortion | Rare | € 8,05 | € 7,40 |
| Extirpate (foil) | Foil rare | € 7,91 | € 7,26 |
| Pongify (foil) | Foil uncommon | € 7,85 | € 7,21 |
| Chronozoa (foil) | Foil rare | € 7,28 | € 6,67 |
| Retether | Rare | € 6,88 | € 6,29 |
| Vorosh, the Hunter (foil) | Foil rare | € 6,75 | € 6,16 |
| Braids, Conjurer Adept (foil) | Foil rare | € 6,71 | € 6,12 |
| Dead // Gone (foil) | Foil common | € 6,52 | € 5,94 |
| Psychotrope Thallid (foil) | Foil uncommon | € 5,47 | € 4,95 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
