Magic Planeshift vs Invasion boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Invasion komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 19% van de prijs waard, tegen 17% bij Planeshift.
Naast elkaar
| Planeshift boosterbox | Invasion boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.024€ 914 | $ 1.074€ 958 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 173€ 154 | $ 202€ 181 |
| Kaarten ÷ prijs | 17% | 19% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 157€ 140 | $ 195€ 174 |
| Zeldzaamste pull | Foil rare: 30 van de 100 boxen | Foil rare: 30 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 5 februari 2001 | 2 oktober 2000 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


