Magic Tarkir: Dragonstorm Collector Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Collector Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 51% van de prijs waard, tegen 36% bij de bundle.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 538€ 480 | $ 80€ 72 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 273€ 244 | $ 28€ 25 |
| Kaarten ÷ prijs | 51% | 36% |
| Boxen met verlies | 85 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 182€ 163 | $ 20€ 18 |
| Zeldzaamste pull | Special foil: 22 van de 100 boxen | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 1 op 112 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 9 packs van 14 kaarten |
| Uitgebracht | 11 april 2025 | 11 april 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


