Magic Tenth Edition vs Future Sight bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Future Sight komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 6,7% van de prijs waard, tegen 3,6% bij Tenth Edition.
Naast elkaar
| Tenth Edition bundle | Future Sight bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 448€ 400 | $ 358€ 319 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 16€ 14 | $ 24€ 21 |
| Kaarten ÷ prijs | 3,6% | 6,7% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 13€ 12 | $ 20€ 18 |
| Zeldzaamste pull | Foil rare: 8 van de 100 boxen | Foil rare: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 6 packs van 15 kaarten | 6 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 13 juli 2007 | 4 mei 2007 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode

