Magic The Hobbit Collector Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Collector Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 40% van de prijs waard, tegen 31% bij de bundle.
Naast elkaar
| Collector Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 667€ 595 | $ 57€ 51 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 266€ 237 | $ 18€ 16 |
| Kaarten ÷ prijs | 40% | 31% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 98 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 255€ 227 | $ 14€ 12 |
| Zeldzaamste pull | Foil showcase, borderless or extended-art mythic: 87 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 9 van de 100 boxen |
| Packs | 12 packs van 15 kaarten | 9 packs van 14 kaarten |
| Uitgebracht | 14 augustus 2026 | 14 augustus 2026 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


