Magic The Hobbit vs Marvel Super Heroes Play Boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Marvel Super Heroes komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 63% van de prijs waard, tegen 37% bij The Hobbit.
Naast elkaar
| The Hobbit Play Boosterbox | Marvel Super Heroes Play Boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 163€ 145 | $ 112€ 100 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 60€ 53 | $ 71€ 63 |
| Kaarten ÷ prijs | 37% | 63% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 88 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 56€ 50 | $ 63€ 56 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 26 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 30 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 14 kaarten | 30 packs van 14 kaarten |
| Uitgebracht | 14 augustus 2026 | 26 juni 2026 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


