Magic Visions vs Mirage boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Mirage komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 20% van de prijs waard, tegen 18% bij Visions.
Naast elkaar
| Visions boosterbox | Mirage boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.840€ 1.642 | $ 2.279€ 2.033 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 337€ 300 | $ 457€ 408 |
| Kaarten ÷ prijs | 18% | 20% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 331€ 296 | $ 340€ 303 |
| Zeldzaamste pull | – | – |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 36 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 3 februari 1997 | 7 oktober 1996 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


