Magic Worldwake vs Zendikar bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Worldwake komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 6,8% van de prijs waard, tegen 1,6% bij Zendikar.
Naast elkaar
| Worldwake bundle | Zendikar bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 667€ 595 | $ 2.802€ 2.500 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 45€ 40 | $ 44€ 39 |
| Kaarten ÷ prijs | 6,8% | 1,6% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 38€ 34 | $ 41€ 36 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 3 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 3 van de 100 boxen |
| Packs | 8 packs van 15 kaarten | 8 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 5 februari 2010 | 2 oktober 2009 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode

