Magic Zendikar Rising Draft Boosterbox vs bundle: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de Draft Boosterbox komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 84% van de prijs waard, tegen 58% bij de bundle.
Naast elkaar
| Draft Boosterbox | Bundle | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 129€ 115 | $ 52€ 46 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 108€ 96 | $ 30€ 27 |
| Kaarten ÷ prijs | 84% | 58% |
| Boxen met verlies | 77 van de 100 boxen | 90 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 105€ 94 | $ 27€ 24 |
| Zeldzaamste pull | Foil mythic rare: 17 van de 100 boxen | Foil mythic rare: 5 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 15 kaarten | 10 packs van 15 kaarten |
| Uitgebracht | 25 september 2020 | 25 september 2020 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


