€ 65vandaagIs een boosterdisplay van Konoha Shidō (2nd Edition) het openen waard?
CardNexus vandaag
€ 65
- Laagste aanbod
- € 65
- Per pack
- € 2,71
Sealed houden€ 53 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 53 waard. De box kost € 65.
Gemiddeld verlies je € 12 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 42 en € 72 liggen. Genoeg om het oordeel te veranderen.
Nog geen prijzen voor: Numbered Secret Variant / POP / Shinobi. Die tellen we als € 0.
Als je 100 boxen opent
- 5 maken winst
- 95 maken verlies
Een doorsneebox is € 29 waard. 1 op de 10 boxen is € 52 of meer waard, en 1 op de 10 is € 13 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op CardNexus
- € 65
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 71
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 19
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 53
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 12
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de CardNexus-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van CardNexus en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op CardNexus vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- CardNexus vandaag
- € 65€ 2,71 per pack
- Laagste aanbod
- € 65
De prijsgeschiedenis begint op de dag dat de echte prijzen aangaan, en groeit met één punt per dag.
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 25 | 40 van de 100 | Verlies |
| € 25 tot € 45 | 43 van de 100 | Verlies |
| € 45 tot € 65 | 12 van de 100 | Verlies |
| € 65 tot € 85 | 2 van de 100 | Winst |
| € 85 tot € 105 | 1 op 719 | Winst |
| € 105 tot € 125 | 1 op 50.000 | Winst |
| € 125 tot € 145 | 0 van de 100 | Winst |
| € 145 tot € 165 | 0 van de 100 | Winst |
| € 165 tot € 185 | 0 van de 100 | Winst |
| € 185 tot € 205 | 0 van de 100 | Winst |
| € 205 tot € 225 | 0 van de 100 | Winst |
| € 225 tot € 245 | 0 van de 100 | Winst |
| € 245 tot € 265 | 0 van de 100 | Winst |
| € 265 tot € 285 | 0 van de 100 | Winst |
| € 285 tot € 305 | 0 van de 100 | Winst |
| € 305 tot € 325 | 0 van de 100 | Winst |
| € 325 tot € 345 | 0 van de 100 | Winst |
| € 345 tot € 365 | 0 van de 100 | Winst |
| € 365 tot € 385 | 0 van de 100 | Winst |
| € 385 tot € 405 | 0 van de 100 | Winst |
| € 405 tot € 425 | 0 van de 100 | Winst |
| € 425 tot € 445 | 0 van de 100 | Winst |
| € 445 tot € 465 | 0 van de 100 | Winst |
| € 465 tot € 485 | 0 van de 100 | Winst |
| € 485 tot € 505 | 0 van de 100 | Winst |
| € 505 tot € 525 | 0 van de 100 | Winst |
| € 525 tot € 545 | 0 van de 100 | Winst |
| € 545 tot € 565 | 0 van de 100 | Winst |
| € 565 tot € 585 | 1 op 405 | Winst |
| € 585 tot € 605 | 1 op 128 | Winst |
| € 605 tot € 625 | 1 op 253 | Winst |
| € 625 of meer | 2 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Legendary Gold (22k)1 op 33 boxen | 1 op 33 boxen | € 759,75 | |
| Secret2,4 per box | 2,4 per box | € 8,15 | |
| Rare ART4,0 per box | 4,0 per box | € 1,51 | |
| Holo Common/Uncommon20 per box | 20 per box | € 0,10 | |
| Common96 per box | 96 per box | € 0,01 | |
| Uncommon72 per box | 72 per box | € 0,01 | |
| Mission24 per box | 24 per box | € 0,01 | |
| Rare22 per box | 22 per box | € 0,01 | |
| Numbered Secret Variant / POP / Shinobi1 op 222 boxen | 1 op 222 boxen | Nog geen prijs | |
| Totaal | € 53 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Rare ART 99van de 100 boxen Alternate-art versions of the Rares with micro-engraved holo foil; they take the pack's holo spot. 4,0 per box€ 1,51 per stuk
- Secret 92van de 100 boxen Gold-finish cards numbered beyond the main set, about one in every 10 packs in Set 1. 2,4 per box€ 8,15 per stuk
- Legendary Gold (22k) 3van de 100 boxen The numbered card made with real 22-karat gold leaf, about one per 800 packs in Set 1. 1 op 33 boxen€ 760 per stuk
- Numbered Secret Variant / POP / Shinobi 1 op 223boxen Individually numbered cards with tiny print runs (Set 1: 4 Secret Variants of 75 copies each; Set 2 adds POP cards numbered to 300 and the Shinobi cards). 1 op 222 boxenNog geen prijs
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Rare ARTAlternate-art versions of the Rares with micro-engraved holo foil; they take the pack's holo spot. | 99 van de 100 | 4,0 per box | 6,8 |
| SecretGold-finish cards numbered beyond the main set, about one in every 10 packs in Set 1. | 92 van de 100 | 2,4 per box | 4,2 |
| Legendary Gold (22k)The numbered card made with real 22-karat gold leaf, about one per 800 packs in Set 1. | 3 van de 100 | 1 op 33 boxen | 67 |
| Numbered Secret Variant / POP / ShinobiIndividually numbered cards with tiny print runs (Set 1: 4 Secret Variants of 75 copies each; Set 2 adds POP cards numbered to 300 and the Shinobi cards). | 1 op 223 | 1 op 222 boxen |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 53 | −€ 12 | 95 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 38 | −€ 27 | 97 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 25 | −€ 40 | 97 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 13 | −€ 52 | 97 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 4 per pack | |||
| Common | 96 per box | Packindeling | |
| Uncommon-slots, 3 per pack | |||
| Uncommon | 72 per box | Packindeling | |
| Holo-slots, 1 per pack | |||
| Rare ART | 4,0 per box | 1,6 tot 9,7 per box | Schatting |
| Holo Common/Uncommon | 20 per box | De rest van de slot | |
| Rare-slot, 1 per pack | |||
| Secret | 2,4 per box | 1,5 tot 3,8 per box | Schatting, Cicaboom, Konoha Shidō Collection Guide, 1st edition (EN PDF) |
| Legendary Gold (22k) | 1 op 33 boxen | 1 op 21 tot 52 boxen | Schatting, NARUTO Mythos TCG, Excellence becomes legend: the Gold Card (9 Feb 2026) |
| Numbered Secret Variant / POP / Shinobi | 1 op 222 boxen | 1 op 142 tot 348 boxen | Schatting, Cicaboom, Konoha Shidō Collection Guide, 1st edition (EN PDF) |
| Rare | 22 per box | De rest van de slot | |
| Bonusslots, 1 per pack | |||
| Mission | 24 per box | Packindeling | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | CardNexus-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Sasuke Uchiha - Heaven Curse Mark | Legendary Gold (22k) | € 1.000,00 | € 949,75 |
| Rock Lee - Loopy Fist | Legendary Gold (22k) | € 600,00 | € 569,75 |
| Sasuke Uchiha - Heaven Curse Mark | Secret | € 19,00 | € 17,80 |
| Sakura Haruno - The Leaf Medical Corps | Secret | € 14,00 | € 13,05 |
| Tsunade - Fifth Hokage | Secret | € 10,00 | € 9,25 |
| Itachi Uchiha - Tsukuyomi | Secret | € 9,99 | € 9,24 |
| Naruto Uzumaki - Rasengan | Secret | € 8,00 | € 7,35 |
| Gaara - Sand Burial | Secret | € 7,90 | € 7,26 |
| Nine-Tailed Fox - Destruction | Secret | € 6,00 | € 5,45 |
| Kakashi Hatake - Lightning Blade | Secret | € 5,99 | € 5,44 |
| Orochimaru - Reanimation | Secret | € 5,00 | € 4,50 |
| Sakura Haruno - Now it’s my turn to take the lead. | Rare ART | € 4,00 | € 3,55 |
| Kankuro - ...We'll have a Puppet Show! | Rare ART | € 4,00 | € 3,55 |
| Sasuke Uchiha - The last Uchiha | Rare ART | € 3,99 | € 3,54 |
| Gaara - Sand Coffin | Rare ART | € 3,99 | € 3,54 |
| Hinata Hyuga - No more hiding! | Rare ART | € 3,00 | € 2,60 |
| Temari - It’s finished. | Rare ART | € 3,00 | € 2,60 |
| Orochimaru - “Stay out of my way.” | Rare ART | € 3,00 | € 2,60 |
| Yashamaru - Gaara's Caretaker | Holo Common/Uncommon | € 3,00 | € 2,60 |
| Shino Aburame - I am a member of the Hidden Leaf Village’s Aburame clan. | Rare ART | € 2,99 | € 2,59 |
| Jiraiya - Toad Mouth Trap | Secret | € 2,50 | € 2,13 |
| Tenten - Twin Rising Dragons | Rare ART | € 2,00 | € 1,65 |
| Kimimaro - It’s over. | Rare ART | € 2,00 | € 1,65 |
| Nine-Tailed Fox - You better be grateful to me… | Rare ART | € 1,99 | € 1,64 |
| Kidomaru - “I trapped you.” | Rare ART | € 1,95 | € 1,60 |
| Neji Hyuga - Eight Trigrams Sixty-Four Palms | Rare ART | € 1,93 | € 1,58 |
| Choji Akimichi - Who you calling fat? | Rare ART | € 1,90 | € 1,56 |
| Gaara - Sand Shield | Holo Common/Uncommon | € 1,90 | € 1,56 |
| Tayuya - “This flute is my only weapon!” | Rare ART | € 1,49 | € 1,17 |
| Naruto Uzumaki - "Believe it!" | Rare ART | € 1,18 | € 0,87 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op CardNexus, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
