€ 573vandaagIs een boosterdisplay van EB-01 het openen waard?
Cardmarket vandaag
€ 572,86
- Laagste aanbod
- € 490
- Per pack
- € 23,87
Sealed houden€ 136 aan kaarten erin, na verkoopkosten
Geschatte inhoud: niemand heeft nog gemeten pull rates voor deze box gepubliceerd, dus we gebruiken die van boxen met dezelfde packindeling. Zie de getallen als een ruwe richtlijn.
Waarom sealed houden
De kaarten erin zijn na verkoopkosten € 136 waard. De box kost € 573.
Gemiddeld verlies je € 437 per box. De losse kaarten kopen die je wilt is goedkoper.
De pull rates zijn nog onzeker. De echte waarde kan overal tussen € 119 en € 169 liggen.
Als je 100 boxen opent
- 0 maken winst
- 100 maken verlies
Een doorsneebox is € 127 waard. 1 op de 10 boxen is € 199 of meer waard, en 1 op de 10 is € 84 of minder waard.
De berekening, per box
Van de prijs van elke kaart tot wat je echt overhoudt.
Per box van 24 packs
- Boxprijs op Cardmarket
- € 573
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- € 192
- Verkoopkosten en bulk
- −€ 56
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- € 136
- Vergeleken met de boxprijs
- −€ 437
Uit 100.000 gesimuleerde boxen. Verkoopkosten: 5% commissie, € 0,25 per verkochte kaart, kaarten onder € 1,00 gaan als bulk weg voor € 0,01.
- Kaarten erin, tegen marktprijs
- De gemiddelde waarde van alles in een box, met elke kaart tegen de Cardmarket-prijs van vandaag.
- Verkoopkosten en bulk
- De commissie van Cardmarket en verzendkosten voor elke kaart die het verkopen waard is. Goedkope kaarten gaan voor een paar cent naar bulk.
- Kaarten erin, na verkoopkosten
- Wat een gemiddelde box je oplevert als alles verkocht is.
- Vergeleken met de boxprijs
- Plus betekent dat een gemiddelde box meer waard is dan hij kost. Min betekent minder.
Wat de box kost
De prijs op Cardmarket vandaag, en hoe de boxprijs en de kaarten erin zich hebben ontwikkeld.
- Cardmarket vandaag
- € 572,86€ 23,87 per pack
- Laagste aanbod
- € 490
- Boxprijs op Cardmarket
- Kaarten erin, na verkoopkosten
Toon als tabel
| Dag | Boxprijs | Kaarten erin, na kosten |
|---|---|---|
| 15 oktober 2026 | € 572,86 | € 135,82 |
| 14 oktober 2026 | € 572,86 | € 137,41 |
Wat 100.000 gesimuleerde boxen waard waren
Geen box is hetzelfde. Zo viel de waarde van elke gesimuleerde box uit, na verkoopkosten.
Toon als tabel
| Boxwaarde | Boxen van de 100 | Resultaat |
|---|---|---|
| Onder € 73 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 73 tot € 93 | 14 van de 100 | Verlies |
| € 93 tot € 113 | 19 van de 100 | Verlies |
| € 113 tot € 133 | 18 van de 100 | Verlies |
| € 133 tot € 153 | 14 van de 100 | Verlies |
| € 153 tot € 173 | 12 van de 100 | Verlies |
| € 173 tot € 193 | 8 van de 100 | Verlies |
| € 193 tot € 213 | 5 van de 100 | Verlies |
| € 213 tot € 233 | 3 van de 100 | Verlies |
| € 233 tot € 253 | 2 van de 100 | Verlies |
| € 253 tot € 273 | 1 op 105 | Verlies |
| € 273 tot € 293 | 1 op 211 | Verlies |
| € 293 tot € 313 | 1 op 376 | Verlies |
| € 313 tot € 333 | 1 op 1.000 | Verlies |
| € 333 tot € 353 | 1 op 1.961 | Verlies |
| € 353 tot € 373 | 1 op 5.000 | Verlies |
| € 373 tot € 393 | 1 op 10.000 | Verlies |
| € 393 tot € 413 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 413 tot € 433 | 1 op 50.000 | Verlies |
| € 433 tot € 453 | 1 op 33.333 | Verlies |
| € 453 tot € 473 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 473 tot € 493 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 493 tot € 513 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 513 tot € 533 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 533 tot € 553 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 553 tot € 573 | 0 van de 100 | Verlies |
| € 573 tot € 593 | 0 van de 100 | Winst |
| € 593 tot € 613 | 0 van de 100 | Winst |
| € 613 tot € 633 | 0 van de 100 | Winst |
Waar de waarde vandaan komt
De gemiddelde box, verdeeld per kaartsoort. Vaak zit de meeste waarde in kaarten die je zelden ziet.
| Kaartsoort | Aantal per box | Gemiddelde kaart na verkoopkosten | Bijdrage aan de box |
|---|---|---|---|
| Rare111 per box | 111 per box | € 0,53 | |
| Alternatieve art (parallel)2,4 per box | 2,4 per box | € 17,43 | |
| Leader met alternatieve art1 op 1,4 boxen | 1 op 1,4 boxen | € 23,63 | |
| Super Rare (SR)4,9 per box | 4,9 per box | € 2,08 | |
| Secret Rare (SEC)1 op 1,4 boxen | 1 op 1,4 boxen | € 8,46 | |
| Common168 per box | 168 per box | € 0,01 | |
| Totaal | € 136 |
Kans op een grote pull
Hoe vaak een box minstens één van de zeldzaamste kaarten bevat.
- Alternatieve art (parallel) 92van de 100 boxen Versies met alternatieve art van Rares, Super Rares en Secret Rares. 2,4 per box€ 17 per stuk
- Secret Rare (SEC) 51van de 100 boxen De Secret Rares van de set. 1 op 1,4 boxen€ 8,46 per stuk
- Leader met alternatieve art 51van de 100 boxen Leaderkaarten met alternatieve art. 1 op 1,4 boxen€ 24 per stuk
Toon als tabel
| Kaartsoort | Boxen met minstens één | Gemiddeld | Boxen voor één specifieke kaart |
|---|---|---|---|
| Alternatieve art (parallel)Versies met alternatieve art van Rares, Super Rares en Secret Rares. | 92 van de 100 | 2,4 per box | 6,1 |
| Secret Rare (SEC)De Secret Rares van de set. | 51 van de 100 | 1 op 1,4 boxen | 1,4 |
| Leader met alternatieve artLeaderkaarten met alternatieve art. | 51 van de 100 | 1 op 1,4 boxen | 4,2 |
Als kaartprijzen dalen
Prijzen dalen vaak in de weken na de release. Dit is dezelfde box met goedkopere kaarten en dezelfde boxprijs.
| Kaartprijzen | Kaarten erin, na kosten | Vergeleken met de box | Boxen met verlies | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Prijzen van vandaag | € 136 | −€ 437 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 25% lager | € 97 | −€ 476 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 50% lager | € 56 | −€ 517 | 100 van de 100 | Sealed houden |
| 75% lager | € 20 | −€ 553 | 100 van de 100 | Sealed houden |
Gebruikte pull rates
Waar elk getal vandaan komt en hoe zeker we zijn. Bronnen gecontroleerd op 14 oktober 2026. De pull rates van deze box zelf zijn niet gemeten, dus deze komen van boxen met dezelfde packindeling, met extra onzekerheid erbij.
| Kaartsoort | Hoe vaak | Waarschijnlijk tussen | Gebaseerd op |
|---|---|---|---|
| Common-slots, 7 per pack | |||
| Common | 168 per box | Packindeling | |
| Rare-slot, 4 per pack | |||
| Rare | 96 per box | Packindeling | |
| Slots voor rare of hoger, 1 per pack | |||
| Secret Rare (SEC) | 1 op 1,4 boxen | 1 op 2,5 boxen tot 1,2 per box | Schatting, Samurai Sword Tokyo, EB-01 Memorial Collection pull rates (Japanese community estimates) |
| Leader met alternatieve art | 1 op 1,4 boxen | 1 op 2,5 boxen tot 1,2 per box | Schatting, Samurai Sword Tokyo, EB-01 Memorial Collection pull rates (Japanese community estimates) |
| Alternatieve art (parallel) | 2,4 per box | 1,5 tot 4,0 per box | Schatting, Samurai Sword Tokyo, EB-01 Memorial Collection pull rates (Japanese community estimates) |
| Super Rare (SR) | 4,9 per box | 3,0 tot 8,0 per box | Schatting, Samurai Sword Tokyo, EB-01 Memorial Collection pull rates (Japanese community estimates) |
| Rare | 15 per box | De rest van de slot | |
Meest waardevolle kaarten
De 30 meest waardevolle kaarten uit de set, en wat je overhoudt als je er één verkoopt.
| Kaart | Kaartsoort | Cardmarket-prijs | Na verkoopkosten |
|---|---|---|---|
| Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) (EB01-061) | Alternatieve art (parallel) | € 77,67 | € 73,54 |
| Tony Tony.Chopper (EB01-006) | Alternatieve art (parallel) | € 56,18 | € 53,12 |
| Laboon (EB01-048) | Alternatieve art (parallel) | € 39,54 | € 37,31 |
| Kouzuki Oden (EB01-001) | Leader met alternatieve art | € 39,26 | € 37,05 |
| Hannyabal (EB01-021) | Leader met alternatieve art | € 22,22 | € 20,86 |
| Brook (EB01-046) | Alternatieve art (parallel) | € 17,31 | € 16,19 |
| Kyros (EB01-040) | Leader met alternatieve art | € 13,94 | € 12,99 |
| Cavendish (EB01-012) | Alternatieve art (parallel) | € 12,60 | € 11,72 |
| Tony Tony.Chopper (EB01-006) | Super Rare (SR) | € 12,40 | € 11,53 |
| Kouzuki Hiyori (EB01-013) | Alternatieve art (parallel) | € 11,69 | € 10,86 |
| Mr.1(Daz.Bonez) (EB01-027) | Alternatieve art (parallel) | € 9,22 | € 8,51 |
| Kid & Killer (EB01-003) | Alternatieve art (parallel) | € 9,21 | € 8,50 |
| Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) (EB01-061) | Secret Rare (SEC) | € 9,17 | € 8,46 |
| Charlotte Flampe (EB01-056) | Alternatieve art (parallel) | € 9,01 | € 8,31 |
| Kalifa (EB01-031) | Alternatieve art (parallel) | € 8,19 | € 7,53 |
| Ms. Wednesday (EB01-034) | Alternatieve art (parallel) | € 7,36 | € 6,74 |
| Viola (EB01-052) | Alternatieve art (parallel) | € 6,31 | € 5,74 |
| Shirahoshi (EB01-057) | Alternatieve art (parallel) | € 6,30 | € 5,73 |
| T-Bone (EB01-049) | Alternatieve art (parallel) | € 4,81 | € 4,32 |
| Inazuma (EB01-022) | Alternatieve art (parallel) | € 3,75 | € 3,31 |
| Kingdom Come (EB01-059) | Rare | € 3,23 | € 2,82 |
| Viola (EB01-052) | Super Rare (SR) | € 3,22 | € 2,81 |
| Kouzuki Hiyori (EB01-013) | Rare | € 2,86 | € 2,47 |
| Charlotte Flampe (EB01-056) | Rare | € 2,34 | € 1,97 |
| Kid & Killer (EB01-003) | Rare | € 1,98 | € 1,63 |
| Cavendish (EB01-012) | Super Rare (SR) | € 1,68 | € 1,35 |
| Gum-Gum Champion Rifle (EB01-028) | Rare | € 1,58 | € 1,25 |
| Ms. Wednesday (EB01-034) | Super Rare (SR) | € 1,22 | € 0,91 |
| Izo (EB01-002) | Rare | € 1,07 | € 0,77 |
| Inazuma (EB01-022) | Super Rare (SR) | € 0,92 | € 0,01 |
Hoe we dit berekenen
We prijzen elke kaart tegen de marktwaarde op Cardmarket, halen de verkoopkosten hierboven eraf en openen 100.000 virtuele boxen, slot voor slot, met de pull rates uit de tabel. Het oordeel vergelijkt de kaarten met de boxprijs en kijkt hoe vaak een box verlies maakt.
