One Piece OP-02 vs OP-01 boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar OP-01 komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 18% van de prijs waard, tegen 14% bij OP-02.
Naast elkaar
| OP-02 boosterbox | OP-01 boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 382€ 341 | $ 1.110€ 990 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 52€ 47 | $ 204€ 182 |
| Kaarten ÷ prijs | 14% | 18% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 25€ 23 | $ 58€ 52 |
| Zeldzaamste pull | Manga-art: 8 van de 100 boxen | Manga-art: 8 van de 100 boxen |
| Packs | 24 packs van 12 kaarten | 24 packs van 12 kaarten |
| Uitgebracht | 10 maart 2023 | 2 december 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


