Pokémon Japan Alolan Moonlight vs Islands Await You boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Islands Await You komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 9,9% van de prijs waard, tegen 6,7% bij Alolan Moonlight.
Naast elkaar
| Alolan Moonlight boosterbox | Islands Await You boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.534€ 1.369 | $ 947€ 845 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 104€ 92 | $ 94€ 84 |
| Kaarten ÷ prijs | 6,7% | 9,9% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 85€ 76 | $ 78€ 70 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 17 maart 2017 | 17 maart 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


