Pokémon Japan Bandit Ring vs Emerald Break boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Bandit Ring komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 16% van de prijs waard, tegen 5,3% bij Emerald Break.
Naast elkaar
| Bandit Ring boosterbox | Emerald Break boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 2.425€ 2.163 | $ 5.604€ 5.000 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 380€ 339 | $ 298€ 266 |
| Kaarten ÷ prijs | 16% | 5,3% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 310€ 276 | $ 262€ 234 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 20 packs van 5 kaarten | 20 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 20 juni 2015 | 14 maart 2015 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode

