Pokémon Japan Black Bolt vs White Flare boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar White Flare komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 56% van de prijs waard, tegen 53% bij Black Bolt.
Naast elkaar
| Black Bolt boosterbox | White Flare boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 83€ 74 | $ 82€ 73 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 44€ 39 | $ 46€ 41 |
| Kaarten ÷ prijs | 53% | 56% |
| Boxen met verlies | 91 van de 100 boxen | 92 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 31€ 28 | $ 31€ 28 |
| Zeldzaamste pull | Black White Rare (BWR): 4 van de 100 boxen | Black White Rare (BWR): 4 van de 100 boxen |
| Packs | 20 packs van 7 kaarten | 20 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 6 juni 2025 | 6 juni 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


