Pokémon Japan Dark Order vs Super-Burst Impact boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Super-Burst Impact komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 25% van de prijs waard, tegen 18% bij Dark Order.
Naast elkaar
| Dark Order boosterbox | Super-Burst Impact boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 235€ 210 | $ 402€ 359 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 43€ 38 | $ 102€ 91 |
| Kaarten ÷ prijs | 18% | 25% |
| Boxen met verlies | meer dan 99 van de 100 boxen | 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 37€ 33 | $ 71€ 64 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 5 oktober 2018 | 7 september 2018 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


