Pokémon Japan GG End vs Double Blaze boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Double Blaze komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 22% van de prijs waard, tegen 7,3% bij GG End.
Naast elkaar
| GG End boosterbox | Double Blaze boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 401€ 358 | $ 539€ 481 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 29€ 26 | $ 117€ 105 |
| Kaarten ÷ prijs | 7,3% | 22% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 94 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 28€ 25 | $ 62€ 55 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 5 april 2019 | 1 maart 2019 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


