Pokémon Japan Mega Symphonia vs Black Bolt boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Black Bolt komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 53% van de prijs waard, tegen 29% bij Mega Symphonia.
Naast elkaar
| Mega Symphonia boosterbox | Black Bolt boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 56€ 50 | $ 83€ 74 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 16€ 14 | $ 44€ 39 |
| Kaarten ÷ prijs | 29% | 53% |
| Boxen met verlies | 94 van de 100 boxen | 91 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 7€ 6 | $ 31€ 28 |
| Zeldzaamste pull | Mega Ultra Rare (MUR): 2 van de 100 boxen | Black White Rare (BWR): 4 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 20 packs van 7 kaarten |
| Uitgebracht | 1 augustus 2025 | 6 juni 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


