Pokémon Japan Paradise Dragona vs Stellar Miracle boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Paradise Dragona komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 28% van de prijs waard, tegen 20% bij Stellar Miracle.
Naast elkaar
| Paradise Dragona boosterbox | Stellar Miracle boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 64€ 57 | $ 59€ 53 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 18€ 16 | $ 12€ 11 |
| Kaarten ÷ prijs | 28% | 20% |
| Boxen met verlies | 94 van de 100 boxen | meer dan 99 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 11€ 9 | $ 9€ 8 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 13 september 2024 | 19 juli 2024 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


