Pokémon Japan Raging Surf vs Ruler of the Black Flame boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Raging Surf komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 22% bij Ruler of the Black Flame.
Naast elkaar
| Raging Surf boosterbox | Ruler of the Black Flame boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 68€ 61 | $ 116€ 104 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 29€ 26 | $ 25€ 22 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 22% |
| Boxen met verlies | 96 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 25€ 23 | $ 17€ 15 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 22 september 2023 | 28 juli 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


