Pokémon Japan Star Birth vs VMAX Climax boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar VMAX Climax komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 39% van de prijs waard, tegen 27% bij Star Birth.
Naast elkaar
| Star Birth boosterbox | VMAX Climax boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 116€ 103 | $ 135€ 120 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 31€ 28 | $ 52€ 47 |
| Kaarten ÷ prijs | 27% | 39% |
| Boxen met verlies | 94 van de 100 boxen | 94 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 8€ 7 | $ 39€ 35 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 10 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 14 januari 2022 | 3 december 2021 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


