Pokémon Japan Triplet Beat vs Scarlet ex boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Triplet Beat komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 42% van de prijs waard, tegen 26% bij Scarlet ex.
Naast elkaar
| Triplet Beat boosterbox | Scarlet ex boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 98€ 88 | $ 98€ 87 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 42€ 37 | $ 26€ 23 |
| Kaarten ÷ prijs | 42% | 26% |
| Boxen met verlies | 78 van de 100 boxen | 97 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 19€ 17 | $ 21€ 19 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 10 maart 2023 | 20 januari 2023 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


