Pokémon Japan Ultradimensional Beasts vs Shining Legends boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Shining Legends komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 55% van de prijs waard, tegen 8,1% bij Ultradimensional Beasts.
Naast elkaar
| Ultradimensional Beasts boosterbox | Shining Legends boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 1.541€ 1.375 | $ 1.224€ 1.092 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 124€ 111 | $ 669€ 597 |
| Kaarten ÷ prijs | 8,1% | 55% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 80 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 95€ 84 | $ 160€ 143 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Hyper Rare (HR, rainbow): 18 van de 100 boxen |
| Packs | 30 packs van 5 kaarten | 20 packs van 6 kaarten |
| Uitgebracht | 15 september 2017 | 15 juli 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


