Pokémon Japan VSTAR Universe vs Paradigm Trigger boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar VSTAR Universe komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 57% van de prijs waard, tegen 18% bij Paradigm Trigger.
Naast elkaar
| VSTAR Universe boosterbox | Paradigm Trigger boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 170€ 151 | $ 135€ 120 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 97€ 86 | $ 24€ 22 |
| Kaarten ÷ prijs | 57% | 18% |
| Boxen met verlies | 83 van de 100 boxen | 94 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 68€ 61 | $ 8€ 7 |
| Zeldzaamste pull | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 10 packs van 10 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 2 december 2022 | 21 oktober 2022 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


