Pokémon Japan White Flare vs Glory of Team Rocket boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar White Flare komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 56% van de prijs waard, tegen 27% bij Glory of Team Rocket.
Naast elkaar
| White Flare boosterbox | Glory of Team Rocket boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 82€ 73 | $ 85€ 75 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 46€ 41 | $ 23€ 20 |
| Kaarten ÷ prijs | 56% | 27% |
| Boxen met verlies | 92 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 31€ 28 | $ 13€ 11 |
| Zeldzaamste pull | Black White Rare (BWR): 4 van de 100 boxen | Ultra Rare (UR, gold): 10 van de 100 boxen |
| Packs | 20 packs van 7 kaarten | 30 packs van 5 kaarten |
| Uitgebracht | 6 juni 2025 | 18 april 2025 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


