Pokémon Ascended Heroes Elite Trainer Box vs boosterbundel: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar de boosterbundel komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 33% van de prijs waard, tegen 29% bij de Elite Trainer Box.
Naast elkaar
| Elite Trainer Box | Boosterbundel | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 142€ 127 | $ 84€ 75 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 41€ 37 | $ 27€ 24 |
| Kaarten ÷ prijs | 29% | 33% |
| Boxen met verlies | 95 van de 100 boxen | 96 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 10€ 9 | $ 6€ 5 |
| Zeldzaamste pull | Mega Hyper Rare: 2 van de 100 boxen | Mega Hyper Rare: 1 op 91 boxen |
| Packs | 9 packs van 11 kaarten | 6 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 30 januari 2026 | 30 januari 2026 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


