Pokémon Crimson Invasion vs Burning Shadows boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Crimson Invasion komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 13% van de prijs waard, tegen 8,9% bij Burning Shadows.
Naast elkaar
| Crimson Invasion boosterbox | Burning Shadows boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 645€ 576 | $ 971€ 866 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 82€ 73 | $ 87€ 77 |
| Kaarten ÷ prijs | 13% | 8,9% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 77€ 69 | $ 69€ 61 |
| Zeldzaamste pull | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen | Rainbow Rare: 51 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 11 kaarten | 36 packs van 11 kaarten |
| Uitgebracht | 3 november 2017 | 4 augustus 2017 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


