Pokémon Dark Explorers vs Next Destinies boosterbox: welke is het openen waard?
Geen van beide is het openen waard tegen de prijzen van vandaag, maar Dark Explorers komt dichter in de buurt: de kaarten zijn na verkoopkosten 2,7% van de prijs waard, tegen 1,0% bij Next Destinies.
Naast elkaar
| Dark Explorers boosterbox | Next Destinies boosterbox | |
|---|---|---|
| Oordeel | Sealed houden | Sealed houden |
| Boxprijs vandaag | $ 22.416€ 20.000 | $ 33.624€ 30.000 |
| Kaarten erin, na verkoopkosten | $ 595€ 531 | $ 345€ 308 |
| Kaarten ÷ prijs | 2,7% | 1,0% |
| Boxen met verlies | 100 van de 100 boxen | 100 van de 100 boxen |
| Een gewone box (mediaan) | $ 566€ 505 | $ 328€ 293 |
| Zeldzaamste pull | Secret Rare: 40 van de 100 boxen | Secret Rare: 40 van de 100 boxen |
| Packs | 36 packs van 10 kaarten | 36 packs van 10 kaarten |
| Uitgebracht | 9 mei 2012 | 8 februari 2012 |
De twee boxen
Hoe we dit berekenen
Beide boxen zijn op dezelfde manier berekend: de kaartprijzen van vandaag, min de verkoopkosten, en gesimuleerde boxen om te zien hoe vaak er een verlies maakt. Lees de volledige methode


